SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62 m²10/10 qav.2-sentabr, 2026$ 100 000$ 1 613/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 59 500$ 1 190/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 63 m²1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 74 900$ 1 189/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²2/15 qav.2-sentabr, 2026$ 95 000$ 2 111/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²5/5 qav.4-sentabr, 2026$ 67 000$ 1 155/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 250 000$ 1 786/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 208 m²21/25 qav.2-sentabr, 2026$ 220 000$ 1 058/m²3
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0008
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 26 m²1/3 qav.4-sentabr, 2026$ 34 900$ 1 342/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 210 m²1/6 qav.2-sentabr, 2026$ 210 000$ 1 000/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 117 m²5/5 qav.2-sentabr, 2026$ 118 000$ 1 009/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 69 m²6/9 qav.2-sentabr, 2026$ 135 000$ 1 957/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²8/9 qav.2-sentabr, 2026$ 119 000$ 1 488/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3/9 qav.4-sentabr, 2026$ 78 500$ 981/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 106 m²14/15 qav.2-sentabr, 2026$ 210 000$ 1 981/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 251 000$ 1 793/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/5 qav.4-sentabr, 2026$ 99 000$ 1 980/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 118 m²2/10 qav.2-sentabr, 2026$ 226 000$ 1 915/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 112 m²13/16 qav.2-sentabr, 2026$ 170 000$ 1 518/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²8/16 qav.2-sentabr, 2026$ 112 000$ 1 556/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 99 000$ 2 302/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²23/25 qav.2-sentabr, 2026$ 193 000$ 1 930/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²2/3 qav.4-sentabr, 2026$ 145 000$ 1 526/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 77 000$ 1 132/m²3
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 69 500$ 1 264/m²3
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²21
SotuvIkkilamchi uy-joyMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2/5 qav.4-sentabr, 2026$ 83 500$ 1 518/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 50 m²9/10 qav.2-sentabr, 2026$ 135 000$ 2 700/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 55 m²2/5 qav.2-sentabr, 2026$ 98 500$ 1 791/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali kvartira, 320 m²25/26 qav.2-sentabr, 2026$ 610 000$ 1 906/m²3