SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 70 m²24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 357/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali uy, 70 m²24-avgust, 2026$ 64 500$ 921/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 180 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 1 111/m²2
SotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, ToshkentEmadin maxallada karopka sotiladi24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 500/m²2
SotuvYer uchastkalariQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, ToshkentEr uchastkasi sotiladi24-avgust, 2026$ 91 000$ 13 000/m²2
SotuvYer uchastkalariTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, ToshkentYer sotiladi 3 sotka, 4 km Rohot postidan24-avgust, 2026$ 10 000$ 1 250/m²2
SotuvYer uchastkalariYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, ToshkentNazarbek Turkiston yer sotiladi24-avgust, 2026$ 45 000$ 9 574/m²2
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0008
SotuvYer uchastkalariYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, ToshkentYer sotiladi. Avliyo ota. Uch kaxramon.24-avgust, 2026$ 25 000$ 8 333/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent7-xonali uy, 180 m²24-avgust, 2026$ 315 000$ 1 750/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent8-xonali uy, 3.7 m²24-avgust, 2026$ 250 000$ 67 568/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent8-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 285 000$ 950/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 240 000$ 1 200/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent7-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 66 667/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent4-xonali uy, 126 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 1 587/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 500/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 72 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 972/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 90 m²24-avgust, 2026$ 87 000$ 967/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 1.7 m²24-avgust, 2026$ 87 000$ 51 176/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 78 000$ 780/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 68 000$ 680/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 94 900$ 791/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent10-xonali uy, 700 m²24-avgust, 2026$ 85 000$ 121/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 170 m²24-avgust, 2026$ 65 000$ 382/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 99 000$ 495/m²2
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²21
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent10-xonali uy, 2580 m²24-avgust, 2026$ 50 500$ 20/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali uy, 2 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 50 000/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent3-xonali uy, 67 m²24-avgust, 2026$ 68 700$ 1 025/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 70 m²24-avgust, 2026$ 60 000$ 857/m²2