SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 066/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 900/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²1/17 qav.24-avgust, 2026$ 48 000$ 640/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 48 m²7/10 qav.24-avgust, 2026$ 59 000$ 1 229/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 96 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 105 000$ 1 094/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 136/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²1/9 qav.24-avgust, 2026$ 125 000$ 2 315/m²2
Ko'tarilganSotuvYer uchastkalariQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 0008
SotuvUylar, dachalar, kottejlar., Uchtepa tumani, Toshkent4-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 35 000/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 1 680 000$ 3 360/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 90 000$ 750/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOʻzbekiston, Yangixayotskiy rayon, maxallinskiy sxod grajdan Xuja Uchkun, ko'chasi Yoshlik, Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 46 m²24-avgust, 2026$ 51 000$ 1 109/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/8 qav.24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 250/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²2/3 qav.24-avgust, 2026$ 82 000$ 1 171/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 125 m²6/6 qav.24-avgust, 2026$ 160 000$ 1 280/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 52 000$ 1 156/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Korakamish 2/4, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 197/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 91 000$ 1 400/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 40 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 49 000$ 1 225/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 71 000$ 1 044/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 41 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 49 000$ 1 195/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²1/9 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 310/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 78 000$ 975/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulugʻbek≈ 12 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Kirk-Kiz, 10, Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²4/10 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 635/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40.33 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 413/m²2
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²22
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 436 m²24-avgust, 2026$ 280 000$ 642/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²1/7 qav.24-avgust, 2026$ 47 000$ 653/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 64 500$ 1 290/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 65 000$ 650/m²2