SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali uy, 240 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 750/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent6-xonali uy, 110 m²24-avgust, 2026$ 80 000$ 727/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali uy, 70 m²24-avgust, 2026$ 82 000$ 1 171/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali uy, 165 m²24-avgust, 2026$ 95 000$ 576/m²1
SotuvYer uchastkalariOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, ToshkentMarkazda 9 sot uchastka. Yakkasaroy24-avgust, 2026$ 100 000$ 11 111/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali uy, 225 m²24-avgust, 2026$ 250 000$ 1 111/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 200/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali uy, 2000 m²24-avgust, 2026$ 25 000$ 13/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 48 000$ 480/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent8-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 50 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent8-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 650 000$ 1 083/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent6-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 650 000$ 1 083/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent8-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 300 000$ 1 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent6-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 117 782$ 294/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali uy, 800 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 200/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent7-xonali uy, 290 m²24-avgust, 2026$ 148 000$ 510/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali uy, 590 m²24-avgust, 2026$ 90 000$ 153/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali dacha, 320 m²24-avgust, 2026$ 25 000$ 78/m²1
SotuvYer uchastkalariOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent16 sotix yer sotiladi, Qibray, Obod mahalla24-avgust, 2026$ 19 000$ 1 188/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali uy, 457 m²24-avgust, 2026$ 380 000$ 832/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent6-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 139 000$ 1 390/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali dacha, 100 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 550/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent11-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 1 380 000$ 1 380/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent6-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 400 000$ 133 333/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali uy, 40.13 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 2 990/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali uy, 233 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 644/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali uy, 220 m²24-avgust, 2026$ 330 000$ 1 500/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent6-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 300 000$ 1 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali uy, 2.8 m²24-avgust, 2026$ 185 000$ 66 071/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali uy, 140 m²24-avgust, 2026$ 175 000$ 1 250/m²1