SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 500/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 692/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 93 000$ 1 431/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarPushkin≈ 8 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Parkent, 20, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 111 m²24-avgust, 2026$ 129 000$ 1 162/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent20-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 385 000$ 963/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²10/25 qav.24-avgust, 2026$ 120 000$ 2 400/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 118 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 92 000$ 780/m²2
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²20
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 1 680 000$ 3 360/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 40 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 49 000$ 1 225/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²1/9 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 310/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 436 m²24-avgust, 2026$ 280 000$ 642/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Milliy bog, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 58 m²5/5 qav.5-avgust, 2026$ 60 000$ 1 034/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 63 500$ 1 588/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 87.8 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 89 500$ 1 019/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Ekobazar, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²1/5 qav.5-avgust, 2026$ 39 700$ 1 588/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 114 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 316/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 42 000$ 656/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80 m²2/3 qav.24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 563/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 000/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 39 350$ 678/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²9/11 qav.24-avgust, 2026$ 116 000$ 1 289/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 833/m²2
SotuvKo‘chmas mulkBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentQora-suv 3, ofis, do'kon va sartaroshxona. 70 m224-avgust, 2026$ 99 0002
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²5/7 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 2 065/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 61 000$ 1 220/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 2 200/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyOʻzbekiston, ko'chasi Ukituvchi, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 139 000$ 1 511/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyHamid Olimjon≈ 5 daqiqaOʻzbekiston, massiv Irrigator, 7, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92.42 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 118 000$ 1 277/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 70 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 2 000/m²2