SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 186 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 645/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 145 000$ 967/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 93 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 344/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 700/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 485 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 351/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 1.85 m²24-avgust, 2026$ 99 990$ 54 049/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 45 m²24-avgust, 2026$ 88 000$ 1 956/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 62 000$ 103/m²1
SotuvYer uchastkalariToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, ToshkentYashnobod tumani, Uysozlar ko'chasi, 3.10 sotix24-avgust, 2026$ 25 000$ 8 065/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali dacha, 50 m²24-avgust, 2026$ 38 900$ 778/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent20-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 600 000$ 1 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 165 m²24-avgust, 2026$ 390 000$ 2 364/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 375 000$ 1 500/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 122 m²24-avgust, 2026$ 220 000$ 1 803/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 185 000$ 529/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 129 500$ 863/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 129 500$ 863/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 420/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 199 000$ 995/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 800/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 128 000$ 853/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 220/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 96 m²24-avgust, 2026$ 83 000$ 865/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 72 m²24-avgust, 2026$ 58 000$ 806/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 1 m²24-avgust, 2026$ 65 000$ 65 000/m²1
Yer uchastkalariSotuvYer uchastkalariToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5 sotix yer uchastkasi24-avgust, 2026$ 60 000$ 12 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent11-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 650 000$ 8 125/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 3.8 m²24-avgust, 2026$ 330 000$ 86 842/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 875/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 164 m²24-avgust, 2026$ 270 000$ 1 646/m²1