SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 109 m²7/7 qav.24-avgust, 2026$ 185 001$ 1 697/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 124 m²11/11 qav.24-avgust, 2026$ 185 000$ 1 492/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 126 m²12/16 qav.24-avgust, 2026$ 190 000$ 1 508/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 120 m²4/7 qav.24-avgust, 2026$ 200 000$ 1 667/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²2/10 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 2 059/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 120 m²5/16 qav.24-avgust, 2026$ 155 000$ 1 292/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²5/10 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 2 108/m²3
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²20
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²7/11 qav.24-avgust, 2026$ 148 500$ 1 350/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²7/10 qav.24-avgust, 2026$ 150 000$ 2 679/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²5/7 qav.24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 474/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 125 500$ 1 255/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 85 m²8/11 qav.24-avgust, 2026$ 127 000$ 1 494/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²1/11 qav.24-avgust, 2026$ 128 000$ 1 524/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²1/11 qav.24-avgust, 2026$ 127 000$ 1 512/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 92 m²6/11 qav.24-avgust, 2026$ 134 000$ 1 457/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 87 m²8/12 qav.24-avgust, 2026$ 113 999$ 1 310/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 88 m²6/8 qav.24-avgust, 2026$ 116 300$ 1 322/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²4/10 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 158/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²9/10 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 188/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90.8 m²5/10 qav.24-avgust, 2026$ 99 999$ 1 101/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 056/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 35 daqiqaOʻzbekiston, massiv Karasu, 5-y kvartal, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 89 000$ 1 203/m²3
Yangi qurilgan xonadonlarSotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²9/10 qav.24-avgust, 2026$ 92 000$ 1 150/m²3
Yangi qurilgan xonadonlarSotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²7/16 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 452/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²14/16 qav.24-avgust, 2026$ 91 500$ 1 476/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84.2 m²9/10 qav.24-avgust, 2026$ 92 620$ 1 100/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 87 m²9/14 qav.24-avgust, 2026$ 84 000$ 966/m²3
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 54 500$ 1 434/m²3
Yangi qurilgan xonadonlarSotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 48 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 146/m²3