SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 82 m²7/8 qav.27-avgust, 2026$ 157 000$ 1 915/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²8/14 qav.27-avgust, 2026$ 145 000$ 2 500/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²3/9 qav.27-avgust, 2026$ 93 000$ 1 824/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 72 m²5/9 qav.27-avgust, 2026$ 135 000$ 1 875/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 79 m²7/7 qav.27-avgust, 2026$ 170 000$ 2 152/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/4 qav.27-avgust, 2026$ 99 000$ 1 980/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 134 m²21/25 qav.27-avgust, 2026$ 230 000$ 1 716/m²
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²20
SotuvYangi qurilgan xonadonlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/12 qav.27-avgust, 2026$ 110 000$ 2 200/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37 m²15/16 qav.24-avgust, 2026$ 89 000$ 2 405/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 117 m²6/8 qav.24-avgust, 2026$ 179 900$ 1 538/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71.58 m²4/8 qav.24-avgust, 2026$ 102 000$ 1 425/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76.17 m²11/18 qav.24-avgust, 2026$ 78 000$ 1 024/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 848/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²11/14 qav.24-avgust, 2026$ 140 000$ 2 154/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²7/8 qav.24-avgust, 2026$ 200 000$ 1 667/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79.13 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 88 000$ 1 112/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53.55 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 94 222$ 1 760/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57.02 m²3/16 qav.24-avgust, 2026$ 93 000$ 1 631/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 574/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²16/18 qav.24-avgust, 2026$ 72 500$ 1 343/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Shaxriobod, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²11/16 qav.5-avgust, 2026$ 79 900$ 2 103/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 180 m²18/25 qav.24-avgust, 2026$ 255 000$ 1 417/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 118 m²3/3 qav.24-avgust, 2026$ 75 000$ 636/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 93 m²7/11 qav.24-avgust, 2026$ 122 000$ 1 312/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62.16 m²1/7 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 448/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 149 m²3/7 qav.24-avgust, 2026$ 208 000$ 1 396/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²11/14 qav.24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 769/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 57 m²11/14 qav.24-avgust, 2026$ 140 000$ 2 456/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²9/11 qav.24-avgust, 2026$ 104 600$ 1 835/m²