Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 950 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 211/m²3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 3.6 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 97 222/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 285 000$ 950/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 240 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 750/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali dacha, 600 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 250/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 72 000$ 120/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 210 000$ 350/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 305 m²24-avgust, 2026$ 750$ 2/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 98 000$ 980/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 295 000$ 492/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 220 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 909/m²3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent10-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 450 000$ 1 500/m²3