SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 400/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 195 000$ 488/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent6-xonali uy, 1 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 120 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 170 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 882/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent11-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 250 000$ 83 333/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 360 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 444/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 88 000$ 1 100/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent6-xonali uy, 423 m²24-avgust, 2026$ 4 000$ 9/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent2-xonali uy, 62 m²24-avgust, 2026$ 78 000$ 1 258/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 115 000$ 115/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 64 000$ 21 333/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent8-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 195 000$ 48 750/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 1600 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 94/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 110 m²24-avgust, 2026$ 109 000$ 991/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 9 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 12 222/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 10 000$ 50/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 438 m²24-avgust, 2026$ 230 000$ 525/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali uy, 14.5 m²24-avgust, 2026$ 26 500$ 1 828/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 71 m²24-avgust, 2026$ 76 000$ 1 070/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 103 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 359/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 518 m²24-avgust, 2026$ 95 000$ 183/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 30 m²24-avgust, 2026$ 81 836$ 2 728/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 225 m²24-avgust, 2026$ 107 000$ 476/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent10-xonali uy, 1750 m²24-avgust, 2026$ 79 000$ 45/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 473 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 296/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 200 461$ 501/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 3.6 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 38 889/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 220 000$ 880/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 6 m²24-avgust, 2026$ 58 467$ 9 745/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 800 m²24-avgust, 2026$ 210 000$ 263/m²