SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 18 000$ 18/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali uy, 42 m²24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 071/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 470 m²24-avgust, 2026$ 135 000$ 287/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 82 m²24-avgust, 2026$ 69 500$ 848/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 78 000$ 312/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 458/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali uy, 25 m²24-avgust, 2026$ 22 000$ 880/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali uy, 356 m²24-avgust, 2026$ 285 000$ 801/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 90 000$ 900/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 97 m²24-avgust, 2026$ 90 000$ 928/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 124 m²24-avgust, 2026$ 38 000$ 306/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent14-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 375/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent8-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 400 000$ 1 600/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent7-xonali uy, 560 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 268/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 164 760$ 659/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 129 000$ 1 290/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 441 m²24-avgust, 2026$ 72 000$ 163/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 35 000$ 175/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent8-xonali uy, 8000 m²24-avgust, 2026$ 1 200 000$ 150/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 146 000$ 48 667/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 400$ 100/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali dacha, 60 m²24-avgust, 2026$ 18 000$ 300/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent8-xonali uy, 6 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 58 333/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent7-xonali uy, 360 m²24-avgust, 2026$ 370 000$ 1 028/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 50 m²24-avgust, 2026$ 49 000$ 980/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 7300 m²24-avgust, 2026$ 300 000$ 41/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 138 000$ 46 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 115 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 043/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 2.9 m²24-avgust, 2026$ 72 000$ 24 828/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali dacha, 600 m²24-avgust, 2026$ 85 000$ 142/m²1