SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 375 000$ 1 500/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 122 m²24-avgust, 2026$ 220 000$ 1 803/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 185 000$ 529/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 129 500$ 863/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 129 500$ 863/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 420/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 199 000$ 995/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 800/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 128 000$ 853/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 220/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 96 m²24-avgust, 2026$ 83 000$ 865/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 72 m²24-avgust, 2026$ 58 000$ 806/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 1 m²24-avgust, 2026$ 65 000$ 65 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent11-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 650 000$ 8 125/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 3.8 m²24-avgust, 2026$ 330 000$ 86 842/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 875/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 164 m²24-avgust, 2026$ 270 000$ 1 646/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 135 m²24-avgust, 2026$ 260 000$ 1 926/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 280 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 250/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 40 m²24-avgust, 2026$ 49 911$ 1 248/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 40 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 375/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 667/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 152 000$ 1 267/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 65 m²24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 385/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent9-xonali uy, 1.78 m²24-avgust, 2026$ 52 000$ 29 213/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 188/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 94 000$ 1 175/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 122 m²24-avgust, 2026$ 77 000$ 631/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 69 000$ 863/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 367/m²1