SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 1 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 325 000$ 1 083/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent10-xonali uy, 7.2 m²24-avgust, 2026$ 265 000$ 36 806/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 125 m²24-avgust, 2026$ 163 000$ 1 304/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 1700 m²24-avgust, 2026$ 79 000$ 46/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 272 m²24-avgust, 2026$ 700 000$ 2 574/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 70 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 714/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 13 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 4 231/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 98 m²24-avgust, 2026$ 145 000$ 1 480/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 170 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 1 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 7 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 10 714/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 3.54 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 56 497/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 96 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 250/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 70 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 1 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 136 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 1 250/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 82 000$ 273/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 183 000$ 915/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 75 m²24-avgust, 2026$ 60 000$ 800/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent9-xonali uy, 3.91 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 89 514/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOʻzbekiston, ko'chasi Uzumbog, Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 2000 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 65/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 200/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 1 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 465 m²24-avgust, 2026$ 375 000$ 806/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 199 931$ 1 999/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 335 m²24-avgust, 2026$ 145 000$ 433/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMatonat≈ 29 daqiqaOʻzbekiston, maxallinskiy sxod grajdan Ok-Uy, Oniks turar-joy majmuasi, Mirobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 200 m²4-avgust, 2026$ 350 000$ 1 750/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 84.87 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 767/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 205 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 537/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 70 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 2 571/m²