SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 444/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 235 000$ 392/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 96 000$ 240/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 630 m²24-avgust, 2026$ 69 000$ 110/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 74 000$ 247/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 317 m²24-avgust, 2026$ 97 000$ 306/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 280 m²24-avgust, 2026$ 99 000$ 354/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 98 m²24-avgust, 2026$ 69 000$ 704/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 130 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 538/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 110 m²24-avgust, 2026$ 95 000$ 864/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 78 m²24-avgust, 2026$ 22 000$ 282/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 15 m²24-avgust, 2026$ 43 000$ 2 867/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 370 000$ 617/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent10-xonali uy, 4000 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 50/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 8 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 12 500/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 260 m²24-avgust, 2026$ 99 000$ 381/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 190 m²24-avgust, 2026$ 48 000$ 253/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent8-xonali uy, 880 m²24-avgust, 2026$ 639 041$ 726/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent11-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 210 000$ 350/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali uy, 4.6 m²24-avgust, 2026$ 80 000$ 17 391/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 667/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 460 m²24-avgust, 2026$ 49 900$ 108/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 2.76 m²24-avgust, 2026$ 47 000$ 17 029/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 140 m²24-avgust, 2026$ 11 000$ 79/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 1800 m²24-avgust, 2026$ 50 000$ 28/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 1 333/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent8-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 200/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarKosmonavtlar≈ 13 daqiqaBektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 240 000$ 686/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 28 000$ 140/m²1
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 1100 m²24-avgust, 2026$ 20 000$ 18/m²1