Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Boykurgan mfy 196 dom, Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 367/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent12-xonali uy, 790 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 203/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 7 m²24-avgust, 2026$ 135 000$ 19 286/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 130 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 923/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent8-xonali uy, 1200 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 150/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 417/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 127 000$ 423/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 3047 m²24-avgust, 2026$ 460 000$ 151/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 240 m²24-avgust, 2026$ 345 000$ 1 438/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 375 m²24-avgust, 2026$ 212 785$ 567/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 570 m²24-avgust, 2026$ 159 000$ 279/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 8900 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 15/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 275/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 231 m²24-avgust, 2026$ 122 000$ 528/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 4500 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 24/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 470 m²24-avgust, 2026$ 155 000$ 330/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 1784 m²24-avgust, 2026$ 136 910$ 77/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 7 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 15 000/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 417/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 127 000$ 423/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 190 m²24-avgust, 2026$ 103 000$ 542/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 6000000 m²24-avgust, 2026$ 150 0001
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 118 000$ 1 180/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 140 m²24-avgust, 2026$ 113 000$ 807/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 200/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 156 000$ 520/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 5.6 m²24-avgust, 2026$ 152 000$ 27 143/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 2.3 m²24-avgust, 2026$ 114 421$ 49 748/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 135 000$ 225/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 180 m²24-avgust, 2026$ 68 000$ 378/m²1