Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²8/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 154/m²
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 86 000$ 1 075/m²
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 75 m²4/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 333/m²
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²7/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 64 000$ 1 524/m²
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²3/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 180 000$ 1 800/m²
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²31
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²12/17 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 89 000$ 1 780/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²6/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 72 000$ 1 108/m²
Uchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²5/11 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 117 000$ 1 300/m²
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²2/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 55 000$ 846/m²
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²6/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 91 000$ 1 011/m²
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 63 m²2/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 50 000$ 794/m²
Yangihayot≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, Sergeliyskiy rayon, ko'chasi Mirzy Tursunzade, Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31 m²4/6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 45 500$ 1 468/m²
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent7-xonali kvartira, 86 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 512/m²
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 76 000$ 1 086/m²
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 53 000$ 1 395/m²
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 76 000$ 1 310/m²
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 89.5 m²5/11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 564/m²
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 59 000$ 1 017/m²
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 66 m²2/4 qav.Mualliflik loyihasi24-oktabr, 2026$ 98 567$ 1 493/m²
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 130 m²6/16 qav.24-avgust, 2026$ 145 000$ 1 115/m²
Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²5/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 194/m²