SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 48 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 59 000$ 1 229/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²8 qav.24-avgust, 2026$ 63 000$ 875/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²2 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 158/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 92 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 522/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 375/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 86 m²6 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 105/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 89 000$ 1 113/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 125 m²6/6 qav.24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 000/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarUchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100.1 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 180 000$ 1 798/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 200 m²1/6 qav.24-avgust, 2026$ 177 500$ 888/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 200 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 178 000$ 890/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²3/8 qav.24-avgust, 2026$ 295 000$ 3 471/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²4/7 qav.24-avgust, 2026$ 199 000$ 2 726/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 320 000$ 3 200/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²7/7 qav.24-avgust, 2026$ 255 000$ 3 750/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²6/8 qav.24-avgust, 2026$ 180 000$ 1 800/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²3/10 qav.24-avgust, 2026$ 180 000$ 2 000/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²6/10 qav.24-avgust, 2026$ 180 000$ 2 118/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 165 000$ 2 200/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²10/11 qav.24-avgust, 2026$ 180 000$ 2 250/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²5/10 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 2 108/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²5/10 qav.24-avgust, 2026$ 175 000$ 2 108/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 115 m²8/10 qav.24-avgust, 2026$ 165 000$ 1 435/m²1
Ikkilamchi uy-joySotuvIkkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²5 qav.24-avgust, 2026$ 170 000$ 1 789/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²5 qav.24-avgust, 2026$ 155 000$ 1 722/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarOʻzbekiston, maxallinskiy sxod grajdan Darxon, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 94 m²2/16 qav.24-avgust, 2026$ 165 000$ 1 755/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqaMirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²7/12 qav.24-avgust, 2026$ 155 000$ 1 867/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 87 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 165 000$ 1 897/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 102 m²2/8 qav.24-avgust, 2026$ 1 835 000 000$ 17 990 196/m²4
SotuvYangi qurilgan xonadonlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 169 000$ 2 380/m²