Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 769/m²1
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 727/m²2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²3/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 838/m²1
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²5/7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 160 000$ 3 556/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 39 m²13/27 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 103 000$ 2 641/m²5
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²20/51 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 270 000$ 4 576/m²2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46.12 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 820 000$ 17 780/m²1
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²12/29 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 155 000$ 2 925/m²1
Toshkent≈ 2 daqiqaMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²5/11 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 250 000$ 3 571/m²1
Yangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58.11 m²8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 229 000$ 3 941/m²2
Amir Temur xiyoboni≈ 13 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Sadyka Azimova, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 170 000$ 3 617/m²1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 159 900$ 2 284/m²3
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 93.5 m²5 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 162 000$ 1 733/m²2
Toshkent≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, Turkestanskaya ko'chasi, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 200 000$ 2 857/m²1
Beruniy≈ 13 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Talabalar, 88, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²6/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 68 000$ 1 283/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaBektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 34.14 m²1/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 33 000$ 967/m²5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaBektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50.9 m²9/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 51 000$ 1 002/m²6
Do'stlik≈ 35 daqiqaOʻzbekiston, Ferganskoe shosse, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 364/m²6
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 61 000$ 1 220/m²23
Choshtepa≈ 14 daqiqaOʻzbekiston, Yangixayotskiy rayon, massiv Yangi Chashtepa, 2, Yangihayot tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 41 m²4/9 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 38 500$ 939/m²1
Yangiobod≈ 35 daqiqaOʻzbekiston, Bektemirskiy rayon, maxallinskiy sxod grajdan Iykota, ko'chasi Yangixayot, 10, Yangihayot tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²6/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 65 000$ 970/m²4
Chinor≈ 29 daqiqaOʻzbekiston, JK Nur Xayat, Yangihayot tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66 m²1/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 65 000$ 985/m²4
Qipchok≈ 12 daqiqaOʻzbekiston, Yangixayotskiy rayon, massiv Yuldosh, 9-y kvartal, Yangihayot tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²1/2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 37 000$ 881/m²6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²8/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 56 500$ 1 087/m²3
Chinor≈ 10 daqiqaOʻzbekiston, 4, Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²4/5 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 54 000$ 982/m²1
Qipchok≈ 22 daqiqaOʻzbekiston, Yangixayotskiy rayon, Yangihayot tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²10/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 52 000$ 963/m²6
Oʻzbekiston, ko'chasi Yusufa Sakkokiy, 116/36, Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²14/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 32 000$ 552/m²8
Chilonzor≈ 26 daqiqaOʻzbekiston, massiv Chilanzar, 26-y kvartal, 5, Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 68 000$ 1 447/m²4
Mirzo Ulugʻbek≈ 33 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Fazyltepa, 30A, Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²7/7 qav.24-avgust, 2026$ 67 000$ 1 396/m²
Oʻzbekiston, massiv Ibn Sina-1, 11, Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60.4 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 69 000$ 1 142/m²4