SotuvYangi qurilgan xonadonlarUchtepa tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40.3 m²11/15 qav.24-avgust, 2026$ 61 000$ 1 514/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 49 000$ 1 167/m²5
SotuvIkkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 55 992$ 1 473/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²1/9 qav.24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 071/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36.43 m²11/12 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 510/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²10/16 qav.24-avgust, 2026$ 32 900$ 1 097/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²2/6 qav.24-avgust, 2026$ 39 500$ 878/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 24 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 30 000$ 1 250/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 125/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 61.07 m²12/12 qav.24-avgust, 2026$ 52 000$ 851/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 47 500$ 1 250/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 163/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²2/5 qav.5-avgust, 2026$ 47 000$ 1 343/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Milliy bog, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 58 m²5/5 qav.5-avgust, 2026$ 60 000$ 1 034/m²2
SotuvIkkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*visokovoltnaya, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²4/4 qav.5-avgust, 2026$ 50 000$ 2 000/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²5/12 qav.24-avgust, 2026$ 40 000$ 1 143/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35.27 m²6/7 qav.24-avgust, 2026$ 46 900$ 1 330/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 34 m²6/12 qav.24-avgust, 2026$ 48 500$ 1 426/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarUchtepa tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 62 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 49 500$ 798/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarUchtepa tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 92 m²10/10 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 598/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39.6 m²14/15 qav.24-avgust, 2026$ 89 000$ 2 247/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Sh.Rustaveli, or-r Kafe "Von", Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²4/4 qav.5-avgust, 2026$ 53 000$ 1 893/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Aviasozlar 2, Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42.6 m²9/9 qav.5-avgust, 2026$ 47 000$ 1 103/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*ul. Yakkatol, or-r m Olmos, Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 47 m²3/10 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 383/m²1
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40.33 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 413/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²5/16 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 2 167/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 20 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 25 000$ 1 250/m²
SotuvIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 41 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 49 000$ 1 195/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28.5 m²7/7 qav.24-avgust, 2026$ 29 700$ 1 042/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 48 m²4/16 qav.24-avgust, 2026$ 46 000$ 958/m²1