Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²16/26 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 130 000$ 2 364/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²20/27 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 132 500$ 2 208/m²3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 140 000$ 2 154/m²2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²17/51 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 145 000$ 2 500/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²7/51 qav.24-avgust, 2026$ 150 000$ 2 586/m²1
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²8/23 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 145 000$ 3 295/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²17/51 qav.24-avgust, 2026$ 145 000$ 2 500/m²
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²10/18 qav.24-avgust, 2026$ 158 000$ 1 975/m²2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 88 m²10/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 195 000$ 2 216/m²
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 91 m²4/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 182 000$ 2 000/m²2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²17/51 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 180 000$ 4 500/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²4/7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 183 000$ 3 453/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²4/8 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 249 000$ 3 662/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²1/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 210 000$ 4 038/m²1
Qo‘yliq≈ 7 daqiqaOʻzbekiston, Kompas turar-joy majmuasi, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²1/7 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 40 000$ 784/m²4
Toshkent≈ 2 daqiqaMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66 m²1/1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 62 500$ 947/m²4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45.4 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 58 500$ 1 289/m²1
Tuzel≈ 8 daqiqaOʻzbekiston, massiv Tuzel, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 62 000$ 1 033/m²3
Toshkent≈ 2 daqiqaMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 083/m²2
Tuzel≈ 21 daqiqaOʻzbekiston, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²5/16 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 2 125/m²2
Toshkent≈ 2 daqiqaMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²5/16 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 2 125/m²2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²6 qav.24-avgust, 2026$ 91 000$ 1 492/m²3
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²9/14 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 833/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²6/14 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 118 000$ 1 967/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²9/14 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 917/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²2/16 qav.24-avgust, 2026$ 138 000$ 3 136/m²3
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²5/8 qav.24-avgust, 2026$ 148 000$ 2 596/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²1/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 944/m²1