IjaraTijoratBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, ToshkentSag'bon ko'chasida ijara uchun joy bor0/2 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy2
IjaraTijoratBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, ToshkentMehmonxona, klinika, stomatologiya, logistika yoki Universitet yotoqxonasi uchun mo'ljallangan bino1/3 qav.24-avgust, 2026$ 1 350/oy2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali uy, 64 m²26-avgust, 2026$ 500/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²7/9 qav.26-avgust, 2026$ 600/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39 m²1/5 qav.26-avgust, 2026$ 500/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²8/16 qav.26-avgust, 2026$ 600/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²3/9 qav.26-avgust, 2026$ 650/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²15/17 qav.26-avgust, 2026$ 500/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 65 m²1/4 qav.26-avgust, 2026$ 550/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 56 m²1/1 qav.26-avgust, 2026$ 80/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²4/5 qav.26-avgust, 2026$ 450/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²11/15 qav.24-avgust, 2026$ 150/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 57/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/9 qav.24-avgust, 2026$ 100/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 7 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 66/oy3
IjaraXonalarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 60 m²24-avgust, 2026$ 125/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 98 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Urikzor, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²11/16 qav.24-avgust, 2026$ 550/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*., Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²12/16 qav.5-avgust, 2026$ 500/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*jk BAURAUM GROUP, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 74 m²5/8 qav.24-avgust, 2026$ 750/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 580/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 60 m²10/14 qav.24-avgust, 2026$ 900/oy3
IjaraTijoratBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, ToshkentIjaraga muzlatgichli konteyner24-avgust, 2026$ 600/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/8 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²7/18 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²7/10 qav.24-avgust, 2026$ 900/oy3
IjaraIkkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²5 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy3