Kosmonavtlar≈ 8 daqiqaOʻzbekiston, Islama Karimova ko'chasi, 15, Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 900/oy7
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 1111 m²14 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 700/oy7
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy7
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy7
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 130 m²5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 600/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 170 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 800/oy7
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 2 500/oy7
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 120 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 700/oy7
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 116 m²10 qav.24-avgust, 2026$ 1 000/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 300 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 800/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 850/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²9 qav.24-avgust, 2026$ 1 000/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²10 qav.24-avgust, 2026$ 1 100/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²8 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 900/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 800/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²8 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 800/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 88 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 900/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy7
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/9 qav.Yevro ta’mir2-noyabr, 2026$ 400/oy8
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²2/4 qav.Yevro ta’mir1-noyabr, 2026$ 400/oy8
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²9/2 qav.28-oktabr, 2026$ 450/oy8
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 82 m²2/5 qav.28-oktabr, 2026$ 400/oy8
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 120 m²5/9 qav.Yevro ta’mir15-oktabr, 2026$ 900/oy8
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/4 qav.Yevro ta’mir14-oktabr, 2026$ 450/oy8
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²1/3 qav.Yevro ta’mir12-oktabr, 2026$ 400/oy8
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 34.5 m²7/11 qav.Yevro ta’mir12-oktabr, 2026$ 450/oy8
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/5 qav.O‘rtacha11-oktabr, 2026$ 400/oy8
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/3 qav.10-oktabr, 2026$ 400/oy8