Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²2/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 61/oy7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 2 m²2/3 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 329/oy7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²4/3 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 65/oy7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/2 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 329/oy7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 350/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²1/1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 272/oy7
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²4/3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100/oy7
Hamid Olimjon≈ 4 daqiqaOʻzbekiston, Mirzo-Ulugbekskiy rayon, jiloy kompleks Akay City, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²14/25 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 100/oy7
Minor≈ 11 daqiqaOʻzbekiston, massiv Minor, jiloy kompleks Kazaxstan, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 1 200/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²2/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 60/oy7
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²9/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy7
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 47 m²12/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²11/16 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 900/oy7
Oʻzbekiston, maxallinskiy sxod grajdan Chapan-ata, Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy7
O‘zgarish≈ 10 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Mirzy Tursunzade, Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy7
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 800/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 34 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy7
Kosmonavtlar≈ 8 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Yunusa Radjabi, Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²7/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 750/oy7
Oʻzbekiston, massiv Chilanzar, 22-y kvartal, Uchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy7
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 9 m²5/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 1 000/oy7