Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 65 m²1/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 550/oy6
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 83 m²8/10 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 1 000/oy6
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²2/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 800/oy6
Turkiston≈ 11 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Toliba Orifjonova, 3, Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²1/1 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 800/oy6
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 29 m²5/14 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 700/oy6
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²4/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 600/oy6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²13/16 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 400/oy6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²4/5 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 450/oy6
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 400/oy6
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²4/9 qav.4-sentabr, 2026$ 800/oy6
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 600/oy6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²5/14 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 610/oy6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²2/2 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 280/oy6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 1 m²6/8 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 800/oy6
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 29 m²3/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 340/oy6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²3/5 qav.4-sentabr, 2026$ 350/oy6
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 400/oy6
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²3/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 700/oy6
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36.34 m²3/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 380/oy6
Yunusobod≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, Yunusabadskiy rayon, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²15/15 qav.24-avgust, 2026$ 700/oy6
Oybek≈ 27 daqiqaOʻzbekiston, Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²18/26 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 700/oy6
Chorsu≈ 13 daqiqaOʻzbekiston, Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²2/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 750/oy6
Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²11/16 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 400/oy6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²2/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 400/oy6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 380/oy6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 86 m²9/16 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 75/oy6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²1/4 qav.Predchistovaya pardoz4-sentabr, 2026$ 377/oy6
Oybek≈ 27 daqiqaOʻzbekiston, Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²17/26 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 900/oy6