Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²1/4 qav.Mualliflik loyihasi23-oktabr, 2026$ 500/oy6
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 18 m²15/25 qav.Yevro ta’mir23-oktabr, 2026$ 900/oy6
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/5 qav.22-oktabr, 2026$ 450/oy6
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²7/9 qav.17-oktabr, 2026$ 950/oy6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²3/5 qav.Mualliflik loyihasi17-oktabr, 2026$ 600/oy6
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²4/16 qav.Yevro ta’mir16-oktabr, 2026$ 500/oy6
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 37.5 m²8/16 qav.Mualliflik loyihasi15-oktabr, 2026$ 750/oy6
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²1/1 qav.Yevro ta’mir15-oktabr, 2026$ 400/oy6
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²1/1 qav.O‘rtacha15-oktabr, 2026$ 400/oy6
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 34 m²3/4 qav.O‘rtacha14-oktabr, 2026$ 400/oy6
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi13-oktabr, 2026$ 400/oy6
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²2/5 qav.Mualliflik loyihasi12-oktabr, 2026$ 600/oy6
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²10/11 qav.Yevro ta’mir12-oktabr, 2026$ 548/oy6
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/5 qav.Yevro ta’mir12-oktabr, 2026$ 400/oy6
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²4/9 qav.12-oktabr, 2026$ 450/oy6
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²4/4 qav.O‘rtacha9-oktabr, 2026$ 500/oy6
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²1/8 qav.Mualliflik loyihasi8-oktabr, 2026$ 1 000/oy6
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 47 m²4/5 qav.Yevro ta’mir7-oktabr, 2026$ 500/oy6
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²2/4 qav.Yevro ta’mir6-oktabr, 2026$ 600/oy6
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²4/4 qav.5-oktabr, 2026$ 550/oy6
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²3/5 qav.Yevro ta’mir5-oktabr, 2026$ 592/oy6
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 37 m²5/16 qav.Yevro ta’mir4-oktabr, 2026$ 500/oy6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²1/9 qav.4-oktabr, 2026$ 800/oy6
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²5/10 qav.Yevro ta’mir2-oktabr, 2026$ 700/oy6
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 70 m²4/4 qav.Yevro ta’mir2-oktabr, 2026$ 600/oy6
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²15/16 qav.Mualliflik loyihasi2-oktabr, 2026$ 500/oy6
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 30 m²12/16 qav.30-sentabr, 2026$ 700/oy6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²1/9 qav.Yevro ta’mir30-sentabr, 2026$ 500/oy6
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33 m²3/4 qav.Yevro ta’mir29-sentabr, 2026$ 430/oy6