Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 115 m²1/1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 54/oy5
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 50 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/18 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 750/oy5
Oybek≈ 11 daqiqaOʻzbekiston, Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 200/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76.8 m²8/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 83/oy5
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²9/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy5
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 50 m²9/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy5
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 61 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy5
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²4/10 qav.24-avgust, 2026$ 1 000/oy5
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 75 m²1/12 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy5
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 400 m²3/9 qav.22-sentabr, 2026$ 127/oy5
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²3/6 qav.24-avgust, 2026$ 280/oy5
Olmazor≈ 34 daqiqaOʻzbekiston, Algoritm, Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 115 m²5/9 qav.Yevro ta’mir4-avgust, 2026$ 650/oy5
Turon≈ 15 daqiqaOʻzbekiston, Yangixayotskiy rayon, Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²6/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 100/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²2/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy5
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 210/oy5
Minor≈ 7 daqiqaOʻzbekiston, massiv Markaz 5, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 800/oy5
Xalqlar doʻstligi≈ 7 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Furkata, 2A, Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 91 m²3/7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 3 300/oy5
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43.1 m²11/16 qav.24-avgust, 2026$ 650/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²2/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 300/oy5
Yunusobod≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/4 qav.Yevro ta’mir31-oktabr, 2026$ 13 000/oy5
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 73/oy5
Novza≈ 10 daqiqaOʻzbekiston, 17, Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²2/7 qav.24-avgust, 2026$ 550/oy5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy5
Pushkin≈ 16 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Parkent, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy5
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²1/9 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy5
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²2/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 350/oy5