Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/9 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 750/oy4
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²17/17 qav.Mualliflik loyihasi13-oktabr, 2026$ 700/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²8/9 qav.Yevro ta’mir12-oktabr, 2026$ 650/oy4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²1/4 qav.12-oktabr, 2026$ 650/oy4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²4/9 qav.Yevro ta’mir12-oktabr, 2026$ 700/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 69 m²16/18 qav.Mualliflik loyihasi12-oktabr, 2026$ 600/oy4
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²7/9 qav.O‘rtacha12-oktabr, 2026$ 500/oy4
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²3/9 qav.O‘rtacha12-oktabr, 2026$ 400/oy4
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²5/9 qav.Yevro ta’mir11-oktabr, 2026$ 550/oy4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/4 qav.O‘rtacha11-oktabr, 2026$ 550/oy4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37 m²13/16 qav.Yevro ta’mir11-oktabr, 2026$ 500/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 20 m²1/4 qav.O‘rtacha11-oktabr, 2026$ 400/oy4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 100 m²2/2 qav.O‘rtacha11-oktabr, 2026$ 500/oy4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5/5 qav.10-oktabr, 2026$ 600/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31 m²15/21 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 400/oy4
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²4/6 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 800/oy4
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²7/7 qav.O‘rtacha8-oktabr, 2026$ 800/oy4
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²2/5 qav.Yevro ta’mir8-oktabr, 2026$ 450/oy4
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²4/10 qav.8-oktabr, 2026$ 424/oy4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 53 m²1/4 qav.O‘rtacha8-oktabr, 2026$ 600/oy4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²1/5 qav.8-oktabr, 2026$ 500/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²2/8 qav.Yevro ta’mir8-oktabr, 2026$ 600/oy4
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²8/16 qav.Yevro ta’mir8-oktabr, 2026$ 500/oy4
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²5/7 qav.O‘rtacha8-oktabr, 2026$ 500/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 240 m²2/2 qav.7-oktabr, 2026$ 1 000/oy4
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²6/9 qav.Mualliflik loyihasi7-oktabr, 2026$ 500/oy4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²8/8 qav.Yevro ta’mir6-oktabr, 2026$ 700/oy4
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²8/20 qav.Mualliflik loyihasi6-oktabr, 2026$ 1 000/oy4