Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 50 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 350/oy2
Oʻzbekiston, massiv Gorodok Traktorostroiteley, 1-y kvartal, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 51.5 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 420/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, 13-y kvartal, Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy2
Chorsu≈ 13 daqiqaOʻzbekiston, Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 1 100/oy2
Chilonzor≈ 21 daqiqaOʻzbekiston, 19-y kvartal, Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²13/13 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 10 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Mexr, Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 120 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy2
Chilonzor≈ 21 daqiqaOʻzbekiston, 19-y kvartal, Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 96 m²9/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 100/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 800/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²10/12 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/4 qav.O‘rtacha31-avgust, 2026$ 400/oy2
Yashnobod≈ 19 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Parkent, Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²8/10 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 57/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²3/3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy2
Choshtepa≈ 5 daqiqaOʻzbekiston, 2-y proezd Chashtepa, Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqaOʻzbekiston, Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²6/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 413/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2/9 qav.31-avgust, 2026$ 260/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²9/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²9/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 66/oy2
Shahriston≈ 34 daqiqaOʻzbekiston, JK NRG Jomiy, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54.5 m²12/12 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 800/oy2
Beruniy≈ 32 daqiqaOʻzbekiston, massiv Medgorodok G-30, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 140 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²9/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²5/2 qav.31-avgust, 2026$ 259/oy2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 41.8 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 215/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²4/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 357/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 36 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 550/oy2