Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²3/13 qav.30-sentabr, 2026$ 500/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80 m²4/7 qav.Yevro ta’mir30-sentabr, 2026$ 798/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.Yevro ta’mir29-sentabr, 2026$ 800/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/4 qav.Yevro ta’mir29-sentabr, 2026$ 633/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²2/15 qav.Yevro ta’mir29-sentabr, 2026$ 800/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²1/16 qav.Yevro ta’mir29-sentabr, 2026$ 450/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²1/5 qav.O‘rtacha29-sentabr, 2026$ 84/oy2
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²4/5 qav.Yevro ta’mir29-sentabr, 2026$ 900/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 83 m²3/5 qav.Yevro ta’mir29-sentabr, 2026$ 700/oy2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²2/4 qav.25-sentabr, 2026$ 600/oy2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 150 m²1/4 qav.Yevro ta’mir25-sentabr, 2026$ 700/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²14/16 qav.24-sentabr, 2026$ 84/oy2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²6/12 qav.24-sentabr, 2026$ 800/oy2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²1/4 qav.22-sentabr, 2026$ 1 000/oy2
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi14-sentabr, 2026$ 1 700/oy2
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/17 qav.Mualliflik loyihasi14-sentabr, 2026$ 800/oy2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²6/12 qav.Yevro ta’mir14-sentabr, 2026$ 550/oy2