Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33.1 m²7/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 181/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²6/10 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 66/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²2/7 qav.24-avgust, 2026$ 460/oy1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Buyuk Ipak Yuli, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 24 daqiqaOʻzbekiston, jiloy kompleks Edison, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²7/8 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 850/oy1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqaOʻzbekiston, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 100/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 85 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 554/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²4/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²16/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²5/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 1 000/oy1
Chorsu≈ 9 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Furkata, 2, Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²4/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 2 200/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 46 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 72/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 41 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 75/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²1/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²16/9 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²5/7 qav.O‘rtacha5-avgust, 2026$ 650/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 350/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 417/oy1
Oʻzbekiston, ko'chasi Milliy Bog, 5, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 120 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 1 500/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 100 m²9/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²8/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 750/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 103 m²9/9 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 600/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy1
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²1/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 350/oy1