Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²5/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 5 000/oy
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 76.71 m²1 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 100/oy
Oʻzbekiston, massiv Kushbegi, 1/1, Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 819/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/12 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²7/16 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 106 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 200/oy
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²8 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 300/oy
Mirzo Ulugʻbek≈ 32 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Shota Rustaveli, 69, Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 850/oy
Mirzo Ulugʻbek≈ 11 daqiqaOʻzbekiston, 10, Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 700/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 76 m²8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
Mirzo Ulugʻbek≈ 32 daqiqaOʻzbekiston, jiloy kompleks Solaris, 8, Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 800/oy
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 800/oy
Do'stlik≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, Chkalovo, Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 98 m²7 qav.24-avgust, 2026$ 700/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 53 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy
Beruniy≈ 22 daqiqa*Tansykbaeva rynok, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy