Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/8 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 550/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 180 m²4/10 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 500/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 105 m²1/9 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 200/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²7/10 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 200/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²2/8 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 200/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²15/21 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 1 000/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/12 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 1 100/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²13/25 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 200/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 130 m²5/9 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 200/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 120 m²5/8 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 1 600/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²3/6 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 550/oy