Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 145 m²2/8 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 500/oy3
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²7/12 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 300/oy3
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 145 m²6/10 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 600/oy3
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 115 m²7/12 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 400/oy3
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 120 m²6/12 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 500/oy3
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 400/oy3
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 125 m²5/9 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 200/oy3
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 115 m²7/12 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 300/oy3
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 115 m²6/14 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 200/oy3
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 123 m²3/9 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 800/oy3
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 000/oy3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 500/oy3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²10/21 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 1 300/oy3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²21/26 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 1 200/oy3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²12/13 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 1 300/oy3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 130 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 200/oy3