Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²4/2 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 800/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²4/9 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 660/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²2/16 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 700/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²1/9 qav.O‘rtacha8-oktabr, 2026$ 1 000/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²4/16 qav.Mualliflik loyihasi8-oktabr, 2026$ 650/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²8/8 qav.Yevro ta’mir8-oktabr, 2026$ 700/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²4/9 qav.8-oktabr, 2026$ 550/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 1 m²1/1 qav.Yevro ta’mir8-oktabr, 2026$ 600/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 55 m²4/4 qav.8-oktabr, 2026$ 500/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²2/9 qav.8-oktabr, 2026$ 750/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi8-oktabr, 2026$ 550/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62 m²3/4 qav.Yevro ta’mir7-oktabr, 2026$ 500/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²8/8 qav.7-oktabr, 2026$ 850/oy2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 145 m²3/4 qav.Yevro ta’mir7-oktabr, 2026$ 700/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 73 m²1/9 qav.Mualliflik loyihasi7-oktabr, 2026$ 1 000/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²7/9 qav.7-oktabr, 2026$ 899/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²13/16 qav.7-oktabr, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²2/9 qav.Ta’mir talab qiladi7-oktabr, 2026$ 423/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²8/21 qav.Mualliflik loyihasi6-oktabr, 2026$ 400/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²1/9 qav.O‘rtacha6-oktabr, 2026$ 500/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²11/12 qav.6-oktabr, 2026$ 1 000/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²5/9 qav.O‘rtacha6-oktabr, 2026$ 700/oy2
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²1/10 qav.Yevro ta’mir5-oktabr, 2026$ 900/oy2