Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²3/16 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²3/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²9/16 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²4/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 74 m²9/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²7/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
Yunus Rajabiy≈ 5 daqiqaOʻzbekiston, Mirzo-Ulugbekskiy rayon, massiv Alay, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 700/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²5/16 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²16/7 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²7/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²9/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
Chilonzor≈ 30 daqiqaOʻzbekiston, Malaya koltsevaya doroga, 29, Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 30 m²14/14 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²9/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 55 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 88 m²8/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²7/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²5/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 5 000/oy
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 76.71 m²1 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 100/oy
Oʻzbekiston, massiv Kushbegi, 1/1, Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 819/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/12 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²7/16 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy