Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²4/9 qav.Yevro ta’mir12-oktabr, 2026$ 463/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80 m²4/7 qav.Yevro ta’mir30-sentabr, 2026$ 798/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²9/9 qav.Yevro ta’mir29-sentabr, 2026$ 700/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent8-xonali kvartira, 600 m²2/2 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 800/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²5/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²7/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 83/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²1/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
Oʻzbekiston, gorodskoy posyolok Shalikor, ko'chasi Yashnaobod, Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 300/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31.5 m²14/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²1/1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 200 m²1/1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²5/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 350/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²14/17 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 400/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²11/16 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²10/12 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 700/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²8/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²1/9 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 700/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*orientir: Algoritm 31 kv (ryadom s metan zapravkoy), Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Ikkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Yashnabodskiy rayon, Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 96 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy1
Ikkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 69 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Ikkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1