Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²5/5 qav.Yevro ta’mir7-oktabr, 2026$ 500/oy6
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²8/8 qav.7-oktabr, 2026$ 850/oy1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62 m²3/4 qav.Yevro ta’mir7-oktabr, 2026$ 500/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3/4 qav.O‘rtacha8-oktabr, 2026$ 700/oy1
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 53 m²1/4 qav.O‘rtacha8-oktabr, 2026$ 600/oy3
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 55 m²4/4 qav.8-oktabr, 2026$ 500/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 63 m²3/4 qav.8-oktabr, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²4/9 qav.8-oktabr, 2026$ 550/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²2/9 qav.O‘rtacha8-oktabr, 2026$ 600/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²5/5 qav.8-oktabr, 2026$ 800/oy1
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²9/9 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 600/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²1/7 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 700/oy3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 52 m²3/4 qav.9-oktabr, 2026$ 500/oy4
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 57 m²5/5 qav.Mualliflik loyihasi9-oktabr, 2026$ 600/oy3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²4/2 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 800/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²4/6 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 800/oy1
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi10-oktabr, 2026$ 900/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²1/4 qav.Yevro ta’mir10-oktabr, 2026$ 800/oy1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62 m²6/16 qav.Yevro ta’mir11-oktabr, 2026$ 800/oy1
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi11-oktabr, 2026$ 900/oy1
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 107 m²7/9 qav.Yevro ta’mir11-oktabr, 2026$ 900/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²5/6 qav.Yevro ta’mir12-oktabr, 2026$ 550/oy1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²2/3 qav.Yevro ta’mir12-oktabr, 2026$ 600/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²3/4 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 750/oy1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 97 m²10/12 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 800/oy1
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79 m²7/9 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 900/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²7/11 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 900/oy1
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²1/5 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 1 000/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3/16 qav.Predchistovaya pardoz13-oktabr, 2026$ 462/oy2