Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²5/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 510/oy12
Oybek≈ 27 daqiqaOʻzbekiston, Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²17/26 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 900/oy5
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/2 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 400/oy3
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 1 m²4/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy8
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²9/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqaOʻzbekiston, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 200/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqaOʻzbekiston, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²5/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 800/oy3
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²8/16 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 83/oy4
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²1/4 qav.Predchistovaya pardoz4-sentabr, 2026$ 377/oy5
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²3/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 550/oy3
Oybek≈ 27 daqiqaOʻzbekiston, Yakkasarayskiy rayon, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 140 m²2/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqaOʻzbekiston, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²11/14 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²1/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 400/oy17
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/4 qav.4-sentabr, 2026$ 83/oy3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/1 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 400/oy13
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 300/oy5
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²1/7 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²16/16 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 550/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/7 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 400/oy7
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 380/oy5
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²6/6 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 54/oy1
Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²11/16 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 400/oy4
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²2/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 451/oy4
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 300/oy47