Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²4/6 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 750/oy1
Yashnobod≈ 8 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Karasu, 35, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 135 m²1/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 500/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²1/1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqaOʻzbekiston, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 498/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²1/1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 50/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 70/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqaOʻzbekiston, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqaOʻzbekiston, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 800/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 87 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 100/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/5 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 450/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²15/17 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 450/oy3
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 708 m²3/4 qav.4-sentabr, 2026$ 100/oy3
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²3/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 550/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 100/oy2
Mashinosozlar≈ 13 daqiqaOʻzbekiston, Yashnabadskiy rayon, massiv Tashselmash, 2, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 700/oy2
Ikkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66 m²6/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 600/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²2/10 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 500/oy7
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²3/9 qav.4-sentabr, 2026$ 350/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 73 m²10/9 qav.Yevro ta’mir23-oktabr, 2026$ 84/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²3/7 qav.4-sentabr, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²4/16 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²1/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 500/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/4 qav.4-sentabr, 2026$ 88/oy2
Chilonzor≈ 2 daqiqaOʻzbekiston, 16-y kvartal, 15, Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²9/16 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 450/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²4/6 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy2
Ikkilamchi uy-joyChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²8/9 qav.4-sentabr, 2026$ 400/oy1
Minor≈ 7 daqiqaOʻzbekiston, massiv Minor, 126, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy4