Minor≈ 7 daqiqaOʻzbekiston, massiv Markaz 5, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 800/oy3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 210/oy4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 1 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 79/oy6
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy12
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²1/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 350/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/7 qav.24-avgust, 2026$ 1 100/oy5
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²1/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 300/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²2/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy3
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy4
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²6/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 100/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 58/oy6
Hamid Olimjon≈ 4 daqiqaOʻzbekiston, jiloy kompleks Akay City, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²22/25 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 200/oy9
Oʻzbekiston, ko'chasi Yusufa Sakkokiy, 116/30, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58.8 m²2/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 550/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 417/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²16/9 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
Olmazor≈ 34 daqiqaOʻzbekiston, Algoritm, Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 115 m²5/9 qav.Yevro ta’mir4-avgust, 2026$ 650/oy4
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 470/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²3/6 qav.24-avgust, 2026$ 280/oy3
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²1/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²8/8 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 41 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 75/oy1
Xalqlar doʻstligi≈ 2 daqiqaOʻzbekiston, ploshad Drujby Narodov, Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²8/9 qav.4-avgust, 2026$ 700/oy4
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55.4 m²10/10 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy2
Minor≈ 11 daqiqaOʻzbekiston, massiv Minor, jiloy kompleks Kazaxstan, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 1 200/oy5
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²5/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 1 000/oy1