Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²9/2 qav.24-avgust, 2026$ 250/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²1/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 300/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²2/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 350/oy5
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 300/oy1
Tinchlik≈ 24 daqiqaOʻzbekiston, obvodnaya ko'chasi Nurafshon, Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 69 m²7/11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 916/oy3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²11/16 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 900/oy7
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 290/oy5
Yunusobod≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Pushkin≈ 16 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Parkent, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy3
Milliy bogʻ≈ 18 daqiqaOʻzbekiston, Yakkasarayskiy rayon, ko'chasi Urikzar, 151, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 850/oy3
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 62/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²4/11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 750/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²3/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 370/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²17/17 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²1/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 90/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 114 m²7/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy4
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²2/7 qav.24-avgust, 2026$ 480/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²5/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 410/oy2