Ozbekiston≈ 2 daqiqaOʻzbekiston, jiloy kompleks Nest One, Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²8/23 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 300/oy2
Mingoʻrik≈ 10 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Shaxrisabz, 23, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 75 m²5/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 900/oy4
Yunusobod≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, 11-y kvartal, 61, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²10/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 750/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy8
Oʻzbekiston, massiv Chilanzar, 15-y kvartal, 12, Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²7/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 580/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 75 m²1/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²7/18 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²5/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²8/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 650/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²4/13 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²4/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²2/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy1
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²10/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqaMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²7/9 qav.Yevro ta’mir4-avgust, 2026$ 800/oy6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²2/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/10 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²7/7 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 550/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²4/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²19/22 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 900/oy1
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²4/6 qav.24-avgust, 2026$ 1 200/oy