Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²6/7 qav.Yevro ta’mir1-oktabr, 2026$ 500/oy4
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3/4 qav.O‘rtacha1-oktabr, 2026$ 450/oy3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/5 qav.Mualliflik loyihasi1-oktabr, 2026$ 600/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²6/9 qav.Yevro ta’mir1-oktabr, 2026$ 600/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²6/16 qav.Yevro ta’mir1-oktabr, 2026$ 800/oy3
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²3/9 qav.Yevro ta’mir1-oktabr, 2026$ 850/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²6/8 qav.Mualliflik loyihasi1-oktabr, 2026$ 850/oy1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 77.4 m²6/10 qav.Yevro ta’mir1-oktabr, 2026$ 1 000/oy
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²1/1 qav.O‘rtacha1-oktabr, 2026$ 84/oy1
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²2/14 qav.O‘rtacha2-oktabr, 2026$ 400/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²4/10 qav.Yevro ta’mir2-oktabr, 2026$ 600/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²15/16 qav.Mualliflik loyihasi2-oktabr, 2026$ 500/oy4
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²6/9 qav.Yevro ta’mir2-oktabr, 2026$ 650/oy5
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²5/10 qav.Yevro ta’mir2-oktabr, 2026$ 700/oy3
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²3/6 qav.Mualliflik loyihasi2-oktabr, 2026$ 800/oy4
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²3/5 qav.Yevro ta’mir2-oktabr, 2026$ 592/oy6
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²2/7 qav.3-oktabr, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/5 qav.Yevro ta’mir3-oktabr, 2026$ 500/oy1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²1/4 qav.Yevro ta’mir3-oktabr, 2026$ 700/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²3/5 qav.O‘rtacha3-oktabr, 2026$ 500/oy3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/5 qav.Yevro ta’mir3-oktabr, 2026$ 592/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²9/9 qav.Yevro ta’mir4-oktabr, 2026$ 749/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²8/9 qav.Yevro ta’mir4-oktabr, 2026$ 750/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²1/4 qav.Yevro ta’mir4-oktabr, 2026$ 900/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²13/16 qav.Mualliflik loyihasi4-oktabr, 2026$ 850/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi4-oktabr, 2026$ 450/oy5
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 37 m²3/4 qav.O‘rtacha4-oktabr, 2026$ 507/oy1