Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy13
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²14 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²10 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy2
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1