Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 48 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy8
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 44 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy5
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy6
Ikkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy6
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 27 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 41 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy3
Ikkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy3
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 27 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy12
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 17 m²1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy7
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 123 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 55 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy5