SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 52 000$ 1 405/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 69.55 m²7/10 qav.24-avgust, 2026$ 98 000$ 1 409/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62 m²12/12 qav.24-avgust, 2026$ 83 000$ 1 339/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 39 350$ 678/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²9/11 qav.24-avgust, 2026$ 116 000$ 1 289/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 53 000$ 1 178/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²11/14 qav.24-avgust, 2026$ 178 000$ 3 123/m²2
Ko'tarilganSotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.24-avgust, 2026Дмитрий$ 100 000$ 1 538/m²20
SotuvYangi qurilgan xonadonlarUchtepa tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 58.8 m²5/10 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 020/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²3/7 qav.24-avgust, 2026$ 46 000$ 1 314/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²6/11 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 889/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74.2 m²7/7 qav.24-avgust, 2026$ 77 000$ 1 038/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50.46 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 81 000$ 1 605/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71.5 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 748/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 69 m²1/7 qav.24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 449/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²7/7 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 277/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 833/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 74 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 878/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64.8 m²6/12 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 698/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 180 m²18/25 qav.24-avgust, 2026$ 255 000$ 1 417/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²10/51 qav.24-avgust, 2026$ 167 000$ 4 175/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 71 m²12/12 qav.24-avgust, 2026$ 185 000$ 2 606/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali kvartira, 140 m²2/2 qav.24-avgust, 2026$ 115 000$ 821/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39.46 m²3/16 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 521/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarUchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54.35 m²5/16 qav.24-avgust, 2026$ 56 587$ 1 041/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²5/7 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 2 065/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 48 000$ 1 200/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 70 000$ 1 556/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQipchok≈ 22 daqiqaOʻzbekiston, Yangixayotskiy rayon, Yangihayot tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²10/10 qav.24-avgust, 2026$ 52 000$ 963/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChinor≈ 29 daqiqaOʻzbekiston, JK Nur Xayat, Yangihayot tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66 m²1/9 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 985/m²2