SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 13 daqiqaOʻzbekiston, Ferganskoe shosse, 50, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²5/13 qav.24-avgust, 2026$ 122 880$ 2 156/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 104 m²4/14 qav.24-avgust, 2026$ 180 000$ 1 731/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 108 m²7/10 qav.24-avgust, 2026$ 345 000$ 3 194/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 121 100$ 1 615/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²5/16 qav.24-avgust, 2026$ 126 787$ 2 264/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 97 m²5/10 qav.24-avgust, 2026$ 194 000$ 2 000/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 123 m²5/10 qav.24-avgust, 2026$ 480 000$ 3 902/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 115 000$ 2 130/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 37 m²11/16 qav.24-avgust, 2026$ 54 900$ 1 484/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43.4 m²1/2 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 382/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62.1 m²7/16 qav.24-avgust, 2026$ 118 000$ 1 900/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/8 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 833/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²8/12 qav.24-avgust, 2026$ 125 000$ 2 907/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 63 m²3/15 qav.24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 587/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²5/16 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 2 167/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²3/12 qav.24-avgust, 2026$ 105 000$ 1 167/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 29 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Savr, 7, Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 47.3 m²9/13 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 057/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 57 000$ 770/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 91.9 m²4/7 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 925/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80.11 m²2/15 qav.24-avgust, 2026$ 215 000$ 2 684/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 75.21 m²2/8 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 798/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²5/6 qav.24-avgust, 2026$ 105 000$ 1 400/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 36.28 m²8/16 qav.24-avgust, 2026$ 78 500$ 2 164/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72.07 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 67 500$ 937/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 150 m²10/10 qav.24-avgust, 2026$ 135 000$ 900/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56.7 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 940/m²
Yangi qurilgan xonadonlarSotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58.11 m²8 qav.24-avgust, 2026$ 229 000$ 3 941/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarOybek≈ 21 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Glinki, Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 133 m²9 qav.24-avgust, 2026$ 220 000$ 1 654/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarAmir Temur xiyoboni≈ 13 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Sadyka Azimova, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 170 000$ 3 617/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqaMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²5/11 qav.24-avgust, 2026$ 250 000$ 3 571/m²