SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59.56 m²5/17 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 923/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 74 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 878/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/16 qav.24-avgust, 2026$ 53 000$ 914/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 444/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56.7 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 940/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²2/3 qav.24-avgust, 2026$ 69 000$ 1 278/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²1/2 qav.24-avgust, 2026$ 47 000$ 870/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52.49 m²1/7 qav.24-avgust, 2026$ 72 000$ 1 372/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46.1 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 53 100$ 1 152/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarUchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²8/16 qav.24-avgust, 2026$ 29 000$ 518/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²10/51 qav.24-avgust, 2026$ 295 000$ 5 086/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²11/14 qav.24-avgust, 2026$ 178 000$ 3 123/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²10/10 qav.24-avgust, 2026$ 84 900$ 1 415/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47.15 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 76 000$ 1 612/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²6/11 qav.24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 889/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 37 m²1/20 qav.24-avgust, 2026$ 49 000$ 1 324/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 71 m²10/12 qav.24-avgust, 2026$ 88 900$ 1 252/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 53 000$ 1 178/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 053/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63.84 m²9/10 qav.24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 488/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64.7 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 83 850$ 1 296/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²2/17 qav.24-avgust, 2026$ 58 000$ 1 000/m²1
SotuvYangi qurilgan xonadonlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²6/12 qav.24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 333/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²7/9 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 746/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²8/10 qav.24-avgust, 2026$ 66 000$ 1 200/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 39 350$ 678/m²2
SotuvYangi qurilgan xonadonlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²9/11 qav.24-avgust, 2026$ 104 600$ 1 835/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49.5 m²5/6 qav.24-avgust, 2026$ 54 000$ 1 091/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²5/7 qav.24-avgust, 2026$ 54 000$ 1 000/m²
SotuvYangi qurilgan xonadonlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²3/7 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 395/m²