SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali uy, 2.59 m²24-avgust, 2026$ 149 900$ 57 876/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 350/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 16000 m²24-avgust, 2026$ 190 000$ 12/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent6-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 200 000$ 50 000/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 220 m²24-avgust, 2026$ 218 000$ 991/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 13 750/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 46 m²24-avgust, 2026$ 48 000$ 1 043/m²3
IjaraUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 85 m²24-avgust, 2026$ 500/oy3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 367/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 69.8 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 862/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent7-xonali uy, 2 m²24-avgust, 2026$ 218 000$ 109 000/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent8-xonali uy, 700 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 257/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 65 000$ 542/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 460 000$ 1 533/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali dacha, 600 m²24-avgust, 2026$ 49 000$ 82/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali uy, 156 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 801/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 73 000$ 608/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 300 000$ 2 500/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali uy, 64.14 m²24-avgust, 2026$ 64 000$ 998/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent13-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 260 000$ 433/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 5 m²24-avgust, 2026$ 165 000$ 33 000/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 75 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 933/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali uy, 60 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 2 083/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 225 m²24-avgust, 2026$ 82 900$ 368/m²3
IjaraUylar, dachalar, kottejlarBodomzor≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, shoh ko'chasi Amira Temura, 108, Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 250/oy3
IjaraUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 16 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Buyuk Ipak Yuli, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 554 m²24-avgust, 2026$ 3 500/oy3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent6-xonali uy, 5300 m²24-avgust, 2026$ 305 000$ 58/m²3
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 449 999$ 1 286/m²3
IjaraUylar, dachalar, kottejlarTurkiston≈ 33 daqiqaOʻzbekiston, Gvardeyskiy, Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 1 000/oy3