SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 280 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 643/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 208 000$ 1 733/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 130 m²24-avgust, 2026$ 134 900$ 1 038/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent6-xonali uy, 384 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 313/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 90 m²24-avgust, 2026$ 94 100$ 1 046/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 121 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 579/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 60 m²24-avgust, 2026$ 78 000$ 1 300/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent10-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 650 000$ 1 083/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 750 m²24-avgust, 2026$ 1 170 000$ 1 560/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 2 500 000$ 2 500/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent9-xonali uy, 550 m²24-avgust, 2026$ 700 000$ 1 273/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 335 000$ 1 117/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 6 m²24-avgust, 2026$ 260 000$ 43 333/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 3.85 m²24-avgust, 2026$ 220 000$ 57 143/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent10-xonali uy, 288 m²24-avgust, 2026$ 210 000$ 729/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 320 m²24-avgust, 2026$ 205 000$ 641/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 320 m²24-avgust, 2026$ 234 000$ 731/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 370 m²24-avgust, 2026$ 238 000$ 643/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarShahriston≈ 12 daqiqaYunusobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 230 000$ 575/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 199 999$ 667/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 195 000$ 488/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 190 000$ 1 900/m²2
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 178 000$ 509/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali uy, 170 m²24-avgust, 2026$ 165 000$ 971/m²2
Uylar, dachalar, kottejlarSotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali uy, 480 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 354/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 2200 m²24-avgust, 2026$ 152 000$ 69/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 270 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 593/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 800 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 213/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali uy, 1 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 140 000/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 333/m²2